|
Аттестационная программа 9 - 10 кю |
|||
|
Кихон доса |
Укеми ваза |
||
| 1. | Миги ханми Камаэ | 1. | Зенпо кайтен укеми |
| 2. | Хидари ханми Камаэ | 2. | Зенпо хияку укеми |
| 3. | Сэйдза хо | 3. | Кохо кайтен укеми |
| 4. | Шикко хо | 4. | Риотэ кохо укеми |
| 5. | Тай но хэнко(1) | 5. | Кохо укеми |
| 6. | Тай но хэнко(2) | 6. | Зенпо укеми |
| 7. | Хирики но ёсей(1) | ||
| 8. | Хирики но ёсей(2) |
||
| 9. | Сумацу доса(1) | ||
| 10. | Сумацу доса(2) | ||
| все базовые передвижения выполняются без партнёра | |||
|
Аттестационная программа 8 кю |
|||
|
Кихон доса |
Кихон ваза |
||
| 1. | Миги ханми Камаэ | 1. | Кататэ мочи шихо нагэ(1) |
| 2. | Хидари ханми Камаэ | 2. | Кататэ мочи шихо нагэ(2) |
| 3. | Сэйдза хо | 3. | Шомэн учи иккадзё осаэ(1) |
| 4. | Тай но хенко(1) | 4. | Шомэн учи иккадзё осаэ(2) |
| 5. | Тай но хенко(2) |
||
| 6. | Хирики но ёсей(1) | ||
| 7. | Хирики но ёсей(2) |
||
| 8. | Сумацу доса(1) |
||
| 9. | Сумацу доса(2) | ||
| Кихон доса выполняется с партнёром | Кихон ваза выполняется на обе стороны | ||
|
Аттестационная программа 7 кю |
|||
|
Кихон доса |
Кихон ваза |
||
| 1. | Миги ханми Камаэ | 1. | Риотэ мочи шихо нагэ(1) |
| 2. | Хидари ханми Камаэ | 2. | Риотэ мочи шихо нагэ(2) |
| 3. | Сэйдза хо | 3. | Сувари ваза шомэн учи иккадзё осаэ(1) |
| 4. | Тай но хенко(1) | 4. | Сувари ваза шомэн учи иккадзё осаэ(2) |
| 5. | Тай но хенко(2) |
||
| 6. | Хирики но ёсей(1) | ||
| 7. | Хирики но ёсей(2) |
||
| 8. | Сумацу доса(1) |
||
| 9. | Сумацу доса(2) | ||
| Кихон доса выполняется с партнёром | Кихон ваза выполняется на обе стороны | ||
|
Аттестационная программа 6 кю |
|||
|
Кихон доса |
Кихон ваза |
||
| 1. | Миги ханми Камаэ | 7. | Ёкомен учи иккадзё осаэ (1) |
| 2. | Хидари ханми Камаэ | 8. | Ёкомен учи иккадзё осаэ (2) |
| 3. | Тай но хэнко (1) | 9. | Шомэн учи шомен ириминаге (1) |
| 4. | Тай но хэнко (2) | 10. | Ситэй ваза |
| 5. | Хирики но ёсей (1) | ||
| 6. | Хирики но ёсей (2) | |
|
| 11. | Сумацу доса (1) | ||
| 12. | Сумацу доса (2) | ||
| Кихон доса выполняется с партнёром | Кихон ваза выполняется на обе стороны | ||
|
Ситэй ваза ( техники на выбор сэнсэя ) |
|||
| 1. | Кататэ мочи шихо нагэ (1)(2) | ||
| 2. | Риотэ мочи шихо нагэ (1)(2) | ||
| 3. | * Шомен учи иккадзё осаэ (1)(2) | ||
| * Техники выполняются и стоя, и сидя |
|||
|
Аттестационная программа 5 кю |
|||
|
Кихон доса |
Кихон ваза |
||
| 1. | Миги ханми Камаэ | 7. | Кататэ мочи никадзё осаэ (1) |
| 2. | Хидари ханми Камаэ | 8. | Кататэ мочи никадзё осаэ (2) |
| 3. | Тай но хэнко (1) | 9. | Шомэн учи санкадзё осаэ (1) |
| 4. | Тай но хэнко (2) | 10. | Шомэн учи санкадзё осаэ (2) |
| 5. | Хирики но ёсей (1) | 11. | Кататэ мочи сокумэн ирими нагэ (1) |
| 6. | Хирики но ёсей (2) | 12. | Ёкомэн учи шомэн ирими нагэ (2) |
| 14. | Сумацу доса (1) | 13. | Ситей ваза |
| 15. | Сумацу доса (2) | ||
| Кихон доса выполняется с партнёром | Кихон ваза выполняется на обе стороны | ||
|
Ситэй ваза ( техники на выбор сэнсэя ) |
|||
| 1. | Кататэ мочи шихо нагэ (1)(2) | ||
| 2. | Риотэ мочи шихо нагэ (1)(2) | ||
| 3. | * Шомен учи иккадзё осаэ (1)(2) | ||
| 4. | Ёкомен учи иккадзё осаэ (1)(2) | ||
| 5. | Шомэн учи шомен ириминаге (1) | ||
| * Техники выполняются и стоя, и сидя | |||
|
Аттестационная программа 4 кю |
|||
|
Кихон доса |
Кихон ваза |
||
| 1. | Миги ханми Камаэ | 7. | Шомэн учи Ёнкадзё Осаэ (1) |
| 2. | Хидари ханми Камаэ | 8. | Мунэ мочи хиджисимэ (2) |
| 3. | Тай но хэнко (1) | 9. | Шомэн учи котэгаеши (2) |
| 4. | Тай но хэнко (2) | 10. | Риотэ мочи тэнчи нагэ (1) |
| 5. | Хирики но ёсей (1) | 11. | Сувари ваза Риотэ мочи кокю хо (1) |
| 6. | Хирики но ёсей (2) | 12. | Ситэй ваза |
| 13. | Сумацу доса (1) | ||
| 14. | Сумацу доса (2) | ||
| Кихон доса выполняется с партнёром | Кихон ваза выполняется на обе стороны | ||
|
Ситэй ваза ( техники на выбор сэнсэя ) |
|||
| 1. | Кататэ мочи шихо нагэ (1)(2) | ||
| 2. | Риотэ мочи шихо нагэ (1)(2) | ||
| 3. | *Шомэн учи иккадзё осаэ (1)(2) | ||
| 4. | Ёкомэн учи иккадзё осаэ (1)(2) | ||
| 5. | Шомен учи шомен ириминаге (1) |
||
| 6. | Кататэ мочи никадзё осаэ (1)(2) | ||
| 7. | Шомэн учи санкадзё осаэ (1)(2) | ||
| 8. | Кататэ мочи сокумэн ирими нагэ (1) | ||
| 9. | Ёкомэн учи шомэн ирими нагэ (2) | ||
|
Аттестационная программа 1 - 3 кю |
|||
|
Кихон доса |
Кихон ваза |
||
| 1. | Миги ханми Камаэ |
6. | Suwari Waza Katate Mochi Nikajo Osae(1) |
| 2. | Хидари ханми Камаэ |
7. | Shomen Uchi Hijishime (2) |
| 3. | Тай но хэнко (1) | 8. | Yokomen Uchi Shomen Iriminage (1) |
| 4. | Хирики но ёсей (1) | 9. | Ситэй ваза |
| 5. | Хирики но ёсей (2) | 10. | Ситэй ваза |
| 12. | Сумацу доса (1) | 11. | Ситэй ваза |
| 13. | Сумацу доса (2) | ||
|
Ситэй ваза ( техники на выбор сэнсэя ) |
|||
| Кататэ мочи шихо нагэ (1) (2) | *Ёкомэн учи ёнкадзё осаэ (1) (2) | ||
| Риотэ мочи шихо нагэ (1) (2) | *Кататэ мочи сокумэн ирими нагэ (1)(2) | ||
| Ёкомэн учи шихо нагэ (1) (2) | *Ката мочи сокумэн ирими нагэ (1) (2) | ||
| *Шомэн учи иккадзё осаэ (1) (2) | *Шомэн учи шомэн ирими нагэ (1) (2) |
||
| *Ёкомэн учи иккадзё осаэ (1) (2) | *Ёкомэн учи шомэн ирими нагэ (1) (2) | ||
| *Ката мочи иккадзё осаэ (1) (2) | *Шомэн учи хиджи симэ (1) (2) |
||
| Уширо риотэ мочи иккадзё осаэ (1) (2) | *Ёкомэн учи хиджи симэ (1) (2) |
||
| *Кататэ мочи никадзё осаэ (1) (2) | *Ката мочи хиджи симэ (1) (2) | ||
| *Ката мочи никадзё осаэ (2) | *Мунэ мочи хиджи симэ (1) (2) | ||
| *Шомэн учи никадзё осаэ (1) (2) | *Шомэн учи котэгаеши (2) | ||
| *Шомэн учи санкадзё осаэ (1) (2) | *Ёкомэн учи котэгаеши (1) (2) | ||
| *Ёкомэн учи санкадзё осае (1) (2) | *Риотэ мочи тэнчи нагэ (1) |
||
| Уширо риотэ мочи санкадзё осаэ (1) (2) | Сувари ваза Риотэ мочи кокю хо (1) (2) | ||
| *Шомэн учи ёнкадзё осаэ (1) (2) | |||
| * Denotes Techniques done both in standing and sitting |
|||
|
Shodan Test Syllabus |
|||
| 1. | Migi Hanmi Kamae | 8. | Shitei Waza |
| 2. | Hidari Hanmi Kamae | 9. | Shitei Waza |
| 3. | Hiriki no Yosei (1) | 10. | Shitei Waza |
| 4. | Hiriki no Yosei (2) | 11. | Shitei Waza |
| 5. | Hanmi Handachi Katate Mochi Shihonage (1) | 12. | Shumatsu Dosa (1) |
| 6. | Ushiro Waza Katate Eri Mochi Sankajo Osae(2) | 13. | Shumatsu Dosa (2) |
| 7. | Shomen Uchi Hijiate Kokyunage (1) | 14. | Shitei Jiyu Waza |
|
Shitei Waza |
|
| Katate Mochi Shihonage (1) (2) | *Shomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2) |
| Ryote Mochi Shihonage (1) (2) | *Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2) |
| Yokomen Uchi Shihonage (1) (2) | *Katate Mochi Yonkajo Osae (1) (2) |
| Hanmi Handachi Katate Mochi Shihonage (1) (2) | *Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2) |
| *Shomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2) | *Kata Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2) |
| *Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2) | *Shomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2) |
| *Katate Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Yokomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2) |
| *Kata Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Shomen Uchi Hijishime (1) (2) |
| Ushiro Ryote Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Yokomen Uchi Hijishime (1) (2) |
| Ushiro Katate Eri Mochi Ikkajo Osae (1) | *Mune Mochi Hijishime (1) (2) |
| *Katate Mochi Nikajo Osae (1) (2) | *Kata Mochi Hijishime (1) (2) |
| *Kata Mochi Nikajo Osae (1) (2) | *Katate Mochi Hijiate Kokyu Nage (1) (2) |
| *Shomen Uchi Nikajo Osae (1) (2) | *Shomen Uchi Hijiate Kokyu Nage (1) (2) |
| *Yokomen Uchi Nikajo Osae (1) (2) | *Shomen Uchi Kotegaeshi (1) (2) |
| *Shomen Uchi Sankajo Osae (1) (2) | *Yokomen Uchi Kotegaeshi (1) (2) |
| *Yokomen Uchi Sankajo Osae (1) (2) | *Shomen Tsuki Kotegaeshi (1) (2) |
| *Kata Mochi Sankajo Osae (1) (2) | *Ryote Mochi Tenchi Nage (1) (2) |
| Ushiro Ryote Mochi Sankajo Osae (1) (2) | Suwari Waza Ryoute Mochi Kokyu Ho (1) (2) (3) |
| Ushiro Katate Eri Mochi Sankajo Osae (1) (2) | |
| * Denotes Techniques done both in standing and sitting | |
|
Test Syllabus from nidan and up. |
|||
| 1. | Tai no Henko (1) | 8. | Shumatsu Dosa (1) |
| 2. | Ryote Mochi Sankajo Osae (1) | 9. | Shumatsu Dosa (2) |
| 3. | Yokomen Uchi Sokumen Iriminage (2) | 10. | Shitei Jiyu Waza |
| 4. | Shitei Waza | 11. | Shitei Jiyu Waza |
| 5. | Shitei Waza | 12. | Jiyu Waza with 3 attackers (Bokken, Tanto, Bare-hand) |
| 6. | Shitei Waza | * |
For Nidan - Tanto and Shomen Uchi |
| 7. | Shitei Waza | * |
For Sandan and up - Ken, Tanto and Shomen Uchi |
|
Shitei Jiyu Waza |
||
| Shomen Uchi | Shomen Tsuki | Ushiro Ryohiji Mochi |
| Yokomen Uchi | Kata Mochi | Ushiro Ryokata Mochi |
| Katate Mochi | Shomen Yokomen Uchi | Tanto Dori |
| Ryote Mochi | Ushiro Ryote Mochi | Ken Dori |
|
Shitei Waza |
|
| Katate Mochi Shihonage (1) (2) | *Hiji Mochi Yonkajo Osae (1) (2) |
| Ryote Mochi Shihonage (1) (2) | *Kata Mochi Yonkajo Osae (1) (2) |
| Yokomen Uchi Shihonage (1) (2) | *Katate Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2) |
| Shomen Uchi Shihonage | *Kata Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2) |
| Hanmi Handachi Katate Mochi Shihonage (1) (2) | *Shomen Uchi Sokumen Irimi Nage (1) (2) |
| Hanmi Handachi Ryote Mochi Shihonage | *Yokomen Uchi Sokumen Irimi Nage (1) (2) |
| *Shomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2) | Ushiro Ryote Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2) |
| *Yokomen Uchi Ikkajo Osae (1) (2) | Ushiro Ryohiji Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2) |
| *Katate Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | Ushiro Ryokata Mochi Sokumen Irimi Nage (1) (2) |
| *Hiji Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Shomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2) |
| *Mune Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Yokomen Uchi Shomen Irimi Nage (1) (2) |
| *Kata Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Katate Mochi Shomen Irimi Nage (1) (2) |
| Ushiro Ryote Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Ryote Mochi Shomen Irimi Nage (1) (2) |
| Ushiro Katate Eri Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Shomen Uchi Hijishime (1) (2) |
| Ushiro Ryohiji Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Yokomen Uchi Hijishime (1) (2) |
| Ushiro Ryokata Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Katate Mochi Hijishime (1) (2) |
| Ushiro Eri Mochi Ikkajo Osae (1) (2) | *Mune Mochi Hijishime (1) (2) |
| *Katate Mochi Nikajo Osae (1) (2) | *Kata Mochi Hijishime (1) (2) |
| *Katate Aya Mochi Nikajo Osae (1) (2) | Ushiro Ryote Mochi Hijishime (1) (2) |
| *Hiji Mochi Nikajo Osae (1) (2) | *Shomen Uchi Hijiate Kokyu Nage (1) (2) |
| *Kata Mochi Nikajo Osae (1) (2) | *Yokomen Uchi Hijiate Kokyu Nage (1) (2) |
| *Mune Mochi Nikajo Osae (1) (2) | *Shomen Tsuki Hijiate Kokyu Nage (1) (2) |
| *Shomen Uchi Nikajo Osae (1) (2) | *Katate Mochi Hijiate Kokyu Nage (1) (2) |
| *Yokomen Uchi Nikajo Osae (1) (2) | *Ryote Mochi Hijiate Kokyu Nage (1) (2) |
| *Shomen Uchi Sankajo Osae (1) (2) | Ushiro Ryote Mochi Hijiate Kokyu Nage (1) (2) |
| *Yokomen Uchi Sankajo Osae (1) (2) | *Shomen Uchi Kotegaeshi (1) (2) |
| *Katate Mochi Sankajo Osae (1) (2) | *Yokomen Uchi Kotegaeshi (1) (2) |
| *Ryote Mochi Sankajo Osae (1) (2) | *Shomen Tsuki Kotegaeshi (1) (2) |
| *Hiji Mochi Sankajo Osae (1) (2) | *Katate Mochi Kotegaeshi (1) (2) |
| *Mune Mochi Sankajo Osae (1) (2) | *Ryote Mochi Kotegaeshi (1) (2) |
| Ushiro Ryote Mochi Sankajo Osae (1) (2) | Ushiro Ryote Mochi Kotegaeshi (1) (2) |
| Ushiro Katate Eri Mochi Sankajo Osae (1) (2) | *Ryote Mochi Tenchi Nage (1) (2) |
| Ushiro Ryohiji Mochi Sankajo Osae (1) (2) | Shomen Uchi Kokyu Nage |
| Ushiro Ryokata Mochi Sankajo Osae (1) (2) | Yokomen Uchi Kokyu Nage |
| *Shomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2) | Katate Mochi Kokyu Nage |
| *Yokomen Uchi Yonkajo Osae (1) (2) | Ryote Mochi Kokyu Nage |
| *Katate Mochi Yonkajo Osae (1) (2) | Shomen Tsuki Kokyu Nage |
| *Ryote Mochi Yonkajo Osae (1) (2) | Suwari Waza Ryote Mochi Kokyu Ho (1) (2) (3) (5) |
| * Denotes Techniques done both in standing and sitting | |